「仕訳」の基本例
日付 借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額 摘要
----------------------------------------------------------------------
4/1 現金 100,000 資本金 100,000 開業時の資本金投入
4/5 旅費交通費 5,000 現金 5,000 電車代を現金で支払
4/10 仕入 50,000 買掛金 50,000 商品を掛けで仕入
4/15 売掛金 80,000 売上 80,000 商品を掛けで販売
4/20 水道光熱費 12,000 普通預金 12,000 電気料金を口座振替
4/25 買掛金 50,000 現金 50,000 掛仕入の支払
4/30 給料 200,000 現金 200,000 給与を支給
----------------------------------------------------------------------
4/1 現金 100,000 資本金 100,000 開業時の資本金投入
4/5 旅費交通費 5,000 現金 5,000 電車代を現金で支払
4/10 仕入 50,000 買掛金 50,000 商品を掛けで仕入
4/15 売掛金 80,000 売上 80,000 商品を掛けで販売
4/20 水道光熱費 12,000 普通預金 12,000 電気料金を口座振替
4/25 買掛金 50,000 現金 50,000 掛仕入の支払
4/30 給料 200,000 現金 200,000 給与を支給
-
デスクトップ
デスクトップ
-
〒620-0843 京都府福知山市長田338-3
- 詳しく見る